Benzinové pily pro přípravu palivového dříví a údržbu pozemků
19. 9. 2017

MS 170
Malá kompaktní benzínová pila s motorem 2-MIX
Technická data
Zdvihový objem cm³ | 30,1 |
Výkon kW | 1,2 |
Hmotnost kg 1) | 4,1 |
Hmotnost na jednotku výkonu kg/kW | 3,4 |
Hladina akustického tlaku dB(A) 2) | 100 |
Hladina akustického výkonu dB(A) 2) | 111 |
Hodnota vibrací vlevo m/s2 3) | 5,2 |
Hodnota vibrací vpravo m/s2 3) | 5,5 |
Dělení řetězu | 3/8 " P |
Typ řetězu STIHL Oilomatic | PMM3 |
Objem palivové nádrže l | 0,25 |
Otáčky při maximálním výkonu ot./min | 10.000 |
MS 171
Moderní, malá motorová pila s benzinovým motorem 1,3kW
Technická data
Zdvihový objem cm³ | 31,8 |
Výkon kW | 1,3 |
Hmotnost kg 1) | 4,3 |
Hmotnost na jednotku výkonu kg/kW | 3,3 |
Hladina akustického tlaku dB(A) 2) | 99 |
Hladina akustického výkonu dB(A) 2) | 112 |
Hodnota vibrací vlevo m/s2 3) | 4 |
Hodnota vibrací vpravo m/s2 3) | 4,5 |
Dělení řetězu | 3/8 " P |
Typ řetězu STIHL Oilomatic | Picco Micro Mini 3 (PMM3) |
Objem palivové nádrže l | 0,27 |
Otáčky při maximálním výkonu ot./min | 10.000 |
MS 181
Moderní, lehká pila s benzinovým motorem 1,5kW
Technická data
Zdvihový objem cm³ | 31,8 |
Výkon kW | 1,5 |
Hmotnost kg 1) | 4,3 |
Hmotnost na jednotku výkonu kg/kW | 2,9 |
Hladina akustického tlaku dB(A) 2) | 100 |
Hladina akustického výkonu dB(A) 2) | 112 |
Hodnota vibrací vlevo m/s2 3) | 3,5 |
Hodnota vibrací vpravo m/s2 3) | 3 |
Dělení řetězu | 3/8 " P |
Typ řetězu STIHL Oilomatic | Picco Micro Mini 3 (PMM3) |
Objem palivové nádrže l | 0,27 |
Otáčky při maximálním výkonu ot./min | 9.500 |
MS 211
Moderní, lehká motorová pila o výkonu 1,7kW
Technická data
Zdvihový objem cm³ | 35,2 |
Výkon kW | 1,7 |
Hmotnost kg 1) | 4,3 |
Hmotnost na jednotku výkonu kg/kW | 2,5 |
Hladina akustického tlaku dB(A) 2) | 100 |
Hladina akustického výkonu dB(A) 2) | 113 |
Hodnota vibrací vlevo m/s2 3) | 3,5 |
Hodnota vibrací vpravo m/s2 3) | 3,5 |
Dělení řetězu | 3/8 " P |
Typ řetězu STIHL Oilomatic | Picco Micro 3 (PM3) |
Objem palivové nádrže l | 0,27 |
Otáčky při maximálním výkonu ot./min | 10.000 |
MS 231
Kompaktní pila o výkonu 2,0kW
Technická data
Zdvihový objem cm³ | 42,6 |
Výkon kW | 2 |
Hmotnost kg 1) | 4,8 |
Hmotnost na jednotku výkonu kg/kW | 2,4 |
Hladina akustického tlaku dB(A) 2) | 103 |
Hladina akustického výkonu dB(A) 2) | 114 |
Hodnota vibrací vlevo m/s2 3) | 3,9 |
Hodnota vibrací vpravo m/s2 3) | 3,9 |
Dělení řetězu | 3/8 " P |
Typ řetězu STIHL Oilomatic | Picco Micro 3 (PM3) |
Objem palivové nádrže l | 0,39 |
Otáčky při maximálním výkonu ot./min | 10.000 |
MS 251
Silná a kompaktní benzinová pila o výkonu 2,2kW
Technická data
Zdvihový objem cm³ | 45,6 |
Výkon kW | 2,2 |
Hmotnost kg 1) | 4,8 |
Hmotnost na jednotku výkonu kg/kW | 2,2 |
Hladina akustického tlaku dB(A) 2) | 103 |
Hladina akustického výkonu dB(A) 2) | 114 |
Hodnota vibrací vlevo m/s2 3) | 3,9 |
Hodnota vibrací vpravo m/s2 3) | 3,9 |
Dělení řetězu | 3/8" P |
Typ řetězu STIHL Oilomatic | Rapid Micro 3 (RM3) |
Objem palivové nádrže l | 0,39 |
Otáčky při maximálním výkonu ot./min | 10.000 |