STIGA - křovinořezy

SBC 232 D
Hmotnost (kg) | 7.5 |
Motor | spalovací |
Výkon (kW/HP) | 1,2 HP |
2 struny, Tap&Go | X |
Obsah | 32.6 |
Antivibrační hřídel | X |
Pilový list | třízub |
Jednoduchy popruh | |
Dvojitý popruh | X |
Dvojitá rukojeť | X |
SBC 242 D
Hmotnost (kg) | 9,9 |
Motor | Dvoutaktní |
Zdroj | |
Výkon | 1,25/1,7 |
Záběr (cm) | |
2 struny, Tap&Go | X |
Obsah | 42,7 cc |
Antivibrační hřídel | X |
Pilový list | trojzub |
Dvojitý popruh | X |
Dvojitá rukojeť | X |
SBC 252 D
Hmotnost (kg) | 9,9 |
Motor | Dvoutaktní |
Zdroj | |
Výkon | 1,55/2,1 |
Záběr (cm) | |
2 struny, Tap&Go | X |
Obsah | 51,7 cc |
Antivibrační hřídel | X |
Pilový list | trojzub |
Dvojitý popruh | X |
Dvojitá rukojeť | X |
SBC 645 KD
Hmotnost (kg) | 7,6 |
Motor | Dvoutaktní |
Výkon (kW/HP) | 1,03/1,38 |
2 struny, Tap&Go | X |
Obsah | 34,4 ccm |
Antivibrační hřídel | X |
Pilový list | |
Jednoduchy popruh | |
Dvojitý popruh | X |
Dvojitá rukojeť | X |
Strunová hlava Tap&Go | X |